Prisma MIMIK 20 FLAT BI 24W 3000K GR94
PRI303750
PRISMA PERFORMANCE IN LIGHTING
Apparecchio LED da parete costituito da:Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLATGuarnizione in silicone antinvecchiamentoApparecchio completo di alimentatoreLe versioni MIMIK hann…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Apparecchio LED da parete costituito da:
- Corpo in alluminio pressofuso verniciato in polvere poliestere ISO 9227
- Diffusore in vetro piano a microprismi serigrafato internamente per le versioni MIMIK FLAT
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Apparecchio completo di alimentatore
- Le versioni MIMIK hanno gruppo ottico costituito da lenti in tecnopolimero ad elevata trasmittanza con diverse distribuzioni luminose per assolvere specifici compiti illuminotecnici
- Le versioni B, biemissione, utilizzano due accensioni separate per emissione verso l’alto e verso il basso (DA)
Caratteristiche principali:
| classe di protezione | I |
| larghezza (mm) | 200 |
| portalampada | altri |
| colore della scatola | grigio |
| tipo di tensione | AC |
| con segnalatore di movimento | NO |
| adatto per potenza lampada (W) | 24-24 |
| esecuzione della griglia | senza |
| apparecchio di servizio | apparecchio di servizio LED comandato da corrente |
| grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
| con fotocellula | NO |
| adatto per sospensione pendolare | NO |
| lunghezza (cm) | 42 |
| altezza/profondità (mm) | 200 |
| materiale della scatola | alluminio |
| corpo luminoso | LED non sostituibile |
| adatto per configurazione fascia luminosa | NO |
| adatto per luce d’emergenza | NO |
| uscita della luce | diretto/indiretto |
| ripartizione della luce | asimmetrico |
| materiale della copertura | vetro opalino |
| resistenza agli urti | IK06 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| tensione nominale (kV) | 240-220 |
| grado di protezione (IP) | IP65 |
| con corpo luminoso | SI |
| protezione antincendio D | NO |
| montaggio in soffitti isolati, protez. antincendio F con tetto | NO |
| adatto per numero di corpi luminosi | 1 |
| adatto per montaggio a parete | SI |
| adatto per montaggio a incasso | NO |
| apparecchio di servizio incluso | SI |
| adatto a postazione di lavoro con schermo | NO |
| adatto per applicazione | NO |
| angolo di irraggiamento | a fascio largo 40-80° |
| temperatura del colore (K) | 3000-3000 |
| prestazioni del sistema (W) | 24 |
| flusso luminoso effettivo (lm) | 1930 |
| colore della luce | bianco |
| con fessure d'aerazione | NO |
| vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C (h) | 60000 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20-40 |
| temp. ambiente nominale in conformità a IEC62722-2-1 (°C) | -20-40 |
| test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11 | senza |
| Dimming 0-10 V | NO |
| Dimming 1-10 V | NO |
| Dimming DALI | NO |
| Dimming DMX | NO |
| dimming potenziometro (integrato nell'apparecchio) | NO |
| Dimming GPRS | NO |
| dimming LineSwitch | NO |
| dimming secondo specifiche del produttore | NO |
| dimming modulazione tensione di rete | NO |
| Dimming taglio di fase discendente | NO |
| Dimming taglio di fase ascendente | NO |
| dimming programmabile | NO |
| Dimming RF | NO |
| Dimming Sine Wave Reduction | NO |
| Dimming Touch and Dim | NO |
| dimming Zigbee | NO |
| dimming con push-button | NO |
| senza funzione dimming | SI |
| dimming in base al dispositivo di funzionamento | NO |
| dimming DSI | NO |
| classe di efficienza energetica della sorgente luminosa fissa | A++, A+, A (LED) |
| adatto per fissaggio a soffitto | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | Pezzo |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | 1010D |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | OUTDOOR - RESIDENTIAL - Famiglia sconto D |
| Famiglia Statistica Codice | MM |
| Famiglia Statistica Descrizione | MIMIK |
| Codici | |
| Codice produttore | 303750 |
| EAN Code | 8018367619072 |
| Gestione | |
| Validità listino | 2025-12-01 00:00:00 |