![Immagine disponibile a breve](https://cdn11.bigcommerce.com/s-fyk7d9tlps/stencil/7555b0a0-c9e9-013d-46ec-2a4980cdcaeb/e/70bbc6a0-9ec0-013d-f738-523e9b6e229f/img/ProductDefault.gif)
numero RAL | 0 |
portata (kg) | 0 |
larghezza della fessura (mm) | 0 |
larghezza del foro (mm) | 0 |
momento di resistenza Wy (cm³) | 0 |
momento di resistenza Wz (cm³) | 0 |
momento geometrico d'inerzia ly (cm4) | 0 |
momento geometrico d'inerzia lz (cm4) | 0 |
lunghezza (cm) | 2000 |
altezza (mm) | 28 |
tipo di perforazione | 3 lati forati |
larghezza (mm) | 40 |
materiale | acciaio |
qualità del materiale | altri |
con dentatura | NO |
rompibile | NO |
adatto per mantenimento funzionalità | NO |
forma del profilo | profilo a U |
esecuzione | profilo singolo |
superficie | zincato a nastro |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | LM |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | SOXS |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Sospensioni Sendzimir |
Famiglia Statistica Codice | 0202 |
Famiglia Statistica Descrizione | Profilati-Bandelle-Aste-Tubi |
Codici | |
Codice produttore | 2020001 |
EAN Code | 8032887009854 |
Gestione | |
Validità listino | 01/01/2024 |