SPD iPRD65r 4P 20kA riport. estr. Tipo 2
SNRA9L65401
SCHNEIDER ELECTRIC
SPD iPRD65r 4p 20kA riport. estraibile Tipo 2. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: sistema antifulmine con cartuccia inseribile - applicazione: distribuzione - composizione contatti segnale: 1 SD (1 C/O) - tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazi…
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
SPD iPRD65r 4p 20kA riport. estraibile Tipo 2. gamma: Acti 9 - tipo di prodotto o componente: sistema antifulmine con cartuccia inseribile - applicazione: distribuzione - composizione contatti segnale: 1 SD (1 C/O) - tipo limitatore sovratensioni: rete distribuzione elettrica. Benefici: .. Applicazioni: ..
forma della rete DC | NO |
max. corrente di scarica (8/20) (kA) | 65 |
tipo di montaggio | barra cieca 35 mm |
segnalazione nell’apparecchio | ottico |
altre forme della rete | NO |
forma della rete TN-S | NO |
con contatto telecomunicazioni | SI |
numero di conduttori (esclusa terra) | 4 |
forma della rete TT | NO |
forma della rete TN-C-S | NO |
forma della rete TN-C | SI |
corrente impulsiva dispersione nominale (8/20) (kA) | 20 |
classe di prova tipo 2 | SI |
fusibile ausiliario integrato | NO |
resistenza di cortocircuito (Isccr) (kA) | 50 |
sez. max del conduttore flessibile (a filo sottile) (mm²) | 16 |
livello di protezione (kV) | 1.5 |
forma della rete IT | NO |
livello di protezione N-PE (kV) | 1.5 |
tensione nominale AC (V) | 350 |
sez. max del conduttore rigido (uni-/multifilare) (mm²) | 25 |
forma della rete TN | NO |
max. tensione PV (V) | 400 |
grado di protezione (IP) | IP20 |
dimensione | 4 UM |
tensione permanente AC max. (V) | 350 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | PT |
Famiglia Di Sconto Descrizione | Modulari Terziario Industria |
Famiglia Statistica Codice | PTCCSP |
Famiglia Statistica Descrizione | SPD Terziario Industria |
Codici | |
Codice produttore | A9L65401 |
EAN Code | 3606480504839 |
Gestione | |
Validità listino | 01/10/2024 |