| corrente nominale In (A) | 250 |
| altezza (mm) | 3 |
| esecuzione | Altro |
| lunghezza (cm) | 1800 |
| flessibile | SI |
| larghezza (mm) | 20 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS04743 |
| EAN Code | 3606481868244 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/10/2025 |