| grado di protezione (IP) | IP55 |
| numero di serrature | 0 |
| fissaggio al palo | NO |
| prestampaggi in rilievo | NO |
| con porta posteriore | NO |
| con piastra di montaggio | NO |
| Montaggio intermedio | NO |
| con porta di visione | NO |
| con parte superiore | NO |
| piastra di montaggio a profondità regolabile | NO |
| indipendente | NO |
| adatto per montaggio metrico | SI |
| coperchio trasparente | NO |
| numero di aperture per connettori | 0 |
| incasso a parete | NO |
| Modello da parete da terra | NO |
| numero RAL | 9003 |
| materiale | Acciaio |
| resistenza agli urti | IK10 |
| numero di porte | 0 |
| altezza (mm) | 1050 |
| larghezza (mm) | 300 |
| esecuzione EMC | NO |
| tetto inclinato | NO |
| profondità (mm) | 260 |
| colore | Bianco |
| esecuzione della superficie | Verniciatura a polvere |
| montaggio a parete | NO |
| accoppiabile | NO |
| Modello ad angolo | NO |
| con porta di ventilazione | NO |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 1 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Famiglia Statistica Codice | SDECBTQBTQPS |
| Famiglia Statistica Descrizione | Quadri PrismaSeT |
| Codici | |
| Codice produttore | LVS08345 |
| EAN Code | 3606481876683 |
| Gestione | |
| Validità listino | 01/10/2025 |