ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL
SYL0027328
SYLVANIA
ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
ToLEDo RT GLS V4 CL 806LM 840 E27 SL
diametro (cm) | 60 |
flusso luminoso (lm) | 806-806 |
consistenza colore (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
corrente nominale (A) | 0-0 |
lunghezza (cm) | 104 |
efficienza luminosa della lampada (lm/W) | 115.14 |
forma della lampada | forma a pera |
consumo energetico ponderato in 1.000 ore (kWh) | 7 |
con telecomando | NO |
dimmerabile | 60 |
angolo di irraggiamento (°) | 300 |
fattore di potenza | 0.5 |
tensione nominale (kV) | 220-240 |
colore della luce secondo EN 12464-1 | neutro da 3300 a 5300 K |
grado di protezione (IP) | IP20 |
classe di efficienza energetica | A++ |
base | E27 |
esecuzione vetro/copertura | chiaro |
colore della scatola | altri |
durata di vita nominale media (h) | 15000 |
telecomando possibile | NO |
numero min. di comandi di commutazione | 50000 |
lampada a filamento | NO |
temperatura del colore (K) | 4000-4000 |
colore | bianco |
tipo di tensione | AC |
grado di resa del colore | 80-89 (classe 1B) |
potenza della lampada (W) | 7 |
indice di efficienza energetica (IEE) | 220-240 |
Quantità | |
---|---|
Quantita Min di Vendita | 1 |
Unità di misura | PCE |
Famiglia | |
Famiglia Di Sconto Codice | LC |
Famiglia Di Sconto Descrizione | LC_SORGENTI LUM.TECNO LED - CONTRATTI |
Famiglia Statistica Codice | 9 |
Famiglia Statistica Descrizione | LC_SORGENTI LUM.TECNO LED - CONTRATTI |
Codici | |
Codice produttore | 0027328 |
EAN Code | 5410288273280 |
Gestione | |
Validità listino | 2020/04/15 00:00:00 |