ZDU 2.5/2X2AN/D+
WEI1650340000
WEIDMULLER
Morsettiera con componenti elettronici.
Leggi la descrizione completa
Leggi la descrizione completa
Morsettiera con componenti elettronici.
| piastra di chiusura necessaria | SI |
| altezza (mm) | 79.5 |
| sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.5 |
| larghezza (mm) | 5.1 |
| esecuzione collegamento elettrico 1 | Spring clamp connection |
| corrente nominale In (A) | 0.5 |
| profondità (mm) | 38.5 |
| tipo di montaggio | Guida DIN (top hat rail) 35 mm |
| esecuzione antideflagrante 'Ex e' | SI |
| temperatura d’esercizio (°C) | -50 |
| sez. conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità (mm²) | 0.5 |
| materiale del corpo isolante | Thermoplastic |
| sez. conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità (mm²) | 0.5 |
| piani interni esclusi con ponte | NO |
| numero di punti di fissaggio per ogni piano | 4 |
| numero di piani | 1 |
| tipo di elemento costruttivo | Diode |
| colore | Beige |
| tensione di dimensionamento (kV) | 400 |
| classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94 | V0 |
| tipo di montaggio | Guida DIN (top hat rail) 35 mm |
| materiale del corpo isolante | materiale termoplastico |
| corrente nominale In (A) | 1 |
| posizione di collegamento | sopra |
| esecuzione antideflagrante 'Ex e' | SI |
| posizione di collegamento | sopra |
| sez. conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità (mm²) | 0.5-4 |
| sezione conduttore collegabile unifilare (mm²) | 0.5-4 |
| piastra di chiusura necessaria | SI |
| lunghezza (cm) | 79.5 |
| numero di punti di fissaggio per ogni piano | 4 |
| colore | beige |
| tipo di elemento costruttivo | Diode |
| sez. conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità (mm²) | 0.5-2.5 |
| larghezza/dimensione modulare (mm) | 5.1 |
| tensione di dimensionamento (kV) | 400 |
| colore | beige |
| piani interni esclusi con ponte | NO |
| esecuzione collegamento elettrico 1 | raccordo a molla |
| corrente nominale In (A) | 1 |
| Quantità | |
|---|---|
| Quantita Min di Vendita | 20 |
| Unità di misura | PCE |
| Famiglia | |
| Famiglia Di Sconto Codice | P120 |
| Famiglia Di Sconto Descrizione | Z series |
| Famiglia Statistica Codice | PT11 |
| Famiglia Statistica Descrizione | Z-SERIES |
| Codici | |
| Codice produttore | 1650340000 |
| EAN Code | 4008190297398 |
| Gestione | |
| Validità listino | 02/07/2025 |